Menus principais
| Menu | Para que serve |
|---|---|
| Receitas | Registrar dinheiro que entra |
| Despesas | Registrar dinheiro que sai |
| Pedidos | Criar e acompanhar vendas e serviços |
| Produtos | Cadastrar e editar produtos |
| Tarefas | Cadastrar e editar serviços |
| Controle | Gerenciar clientes, fornecedores e categorias |
| Sistema | Ver configurações gerais e atalhos úteis |
O que você faz no dia a dia
- Você lança receitas e despesas.
- Você cria pedidos quando vende.
- Você confirma pagamentos.
- Você acompanha os números no dashboard.
Próximo passo
- Continue em Primeiro acesso.