> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.starkweb.top/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# O que existe no sistema

> Veja os menus principais e para que cada um serve

Você usa o menu principal para acessar todas as funções.

## Menus principais

| Menu         | Para que serve                                |
| ------------ | --------------------------------------------- |
| **Receitas** | Registrar dinheiro que entra                  |
| **Despesas** | Registrar dinheiro que sai                    |
| **Pedidos**  | Criar e acompanhar vendas e serviços          |
| **Produtos** | Cadastrar e editar produtos                   |
| **Tarefas**  | Cadastrar e editar serviços                   |
| **Controle** | Gerenciar clientes, fornecedores e categorias |
| **Sistema**  | Ver configurações gerais e atalhos úteis      |

## O que você faz no dia a dia

1. Você lança receitas e despesas.
2. Você cria pedidos quando vende.
3. Você confirma pagamentos.
4. Você acompanha os números no dashboard.

## Próximo passo

* Continue em [Primeiro acesso](/sistema/primeiro-acesso).
